Koshin SERH-50
Технические характеристики
![]() |
Модель | SERH-50 | |
| Производитель | Koshin, Япония | ||
| Назначение | Высонапорная мотопомпа | ||
|
д |
Тип | 4-тактный Honda GX 240 | |
| Объём | 242 см³ | ||
| Мощность | 8 лс | ||
| Охлаждение | Воздушное | ||
| Система запуска | Ручной стартер | ||
| Топливо | АИ-92 | ||
| Емкость бака | 6,0 л | ||
| Расход топлива | 1,5 л/ч | ||
|
н |
Тип | Самовсасывающий центробежный | |
| Производительность | до 34,2 м³/ч | ||
| Подача | до 570 л/мин | ||
| Напор | до 67 м | ||
| Диаметр входа | 65 мм | ||
| Диаметр выхода | 50 мм | ||
| Самовсасывание | до 8 м | ||
| Вакуумный насос | Отсутствует | ||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 580х490х530 мм | ||
| Вес | 46 кг | ||
| Гарантия | 12 мес | ||
| График напор/подача | Скачать | ||
| Рабочий чертёж | Скачать | ||
| Документация | Скачать | ||
Описание
Мотопомпа
Комплектация
- Мотопомпа







Доллар США
Евро
Японская иена